Suggested Hydraulic Thumb Size and Specs for your Terex TC29 Mini Excavator. November 18 2014, 0 Comments

This compact crawler excavator is great for ground leveling and backfilling. It offers an offset boom with built in swing that provides awesome visibility but also multi- width excavation and parallel to wall operation. If your looking to add some extra value to your TC29 we suggest you add a fully hydraulic thumb attachment.
- For a digram follow this link to our site. > Measuring Instructions
- Follow this link for specs pictures and descriptions. Click here --> Pictures of Thumbs
Selected Dimensions
|
Boom/Stick Option
|
||
| I. MAX CUTTING HEIGHT | 13.4 ft in | 4070 mm |
| J. MAX LOADING HEIGHT | 9.3 ft in | 2840 mm |
| L. MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 4.9 ft in | 1500 mm |
| M. MAX DIGGING DEPTH | 9.1 ft in | 2760 mm |
|
Dimensions
|
||
| B. WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 4.6 ft in | 1400 mm |
| E. GROUND CLEARANCE | 0.89 ft in | 270 mm |
| G. HEIGHT TO TOP OF CAB | 8.2 ft in | 2500 mm |
| H. TAIL SWING RADIUS | 4.3 ft in | 1300 mm |
|
Undercarriage
|
||
| F. TRACK GAUGE | 3.6 ft in | 1100 mm |
| N. SHOE SIZE | 11.8 in | 300 mm |
Specification
| Engine | ||
| MAKE | Mitsubishi | |
| MODEL | S 4L | |
| NET POWER | 28 hp | 20.9 kw |
| POWER MEASURED @ | 2200 rpm | |
| DISPLACEMENT | 91 cu in | 1.5 L |
| NUMBER OF CYLINDERS | 4 | |
| Operational | ||
| OPERATING WEIGHT | 6480 lb | 2939.3 kg |
| FUEL CAPACITY | 13.7 gal | 52 L |
| HYDRAUILC SYSTEM FLUID CAPACITY | 22.5 gal | 85 L |
| OPERATING VOLTAGE | 12 V | |
| HYDRAULIC SYSTEM RELIEF VALVE PRESSURE | 3050 psi | 21029 kPa |
| HYDRAULIC PUMP FLOW CAPACITY | 26.2 gal/min | 99 L/min |
| Swing Mechanism | ||
| SWING SPEED | 10 rpm | |
| Undercarriage | ||
| SHOE SIZE | 11.8 in | 300 mm |
| GROUND PRESSURE | 3.9 psi | 26.9 kPa |
| MAX TRAVEL SPEED | 2.9 mph | 4.6 km/h |
| DRAWBAR PULL | 6300 lb | 28 kN |
| TRACK GAUGE | 3.6 ft in | 1100 mm |
| Buckets | ||
| REFERENCE BUCKET CAPACITY | 0.09 yd3 | 0.07 m3 |
| MINIMUM BUCKET CAPACITY | 0.05 yd3 | 0.04 m3 |
| MAXIMUM BUCKET CAPACITY | 0.14 yd3 | 0.11 m3 |
| Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 1 | boom w/ dipperstick 53'' (1350mm) | |
| MAX DIGGING DEPTH | 9.1 ft in | 2760 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 13.4 ft in | 4070 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 9.3 ft in | 2840 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 4.9 ft in | 1500 mm |
| Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
| BOOM/STICK OPTION (HEX) 2 | boom w/ dipperstick 61'' (1550mm) | |
| MAX DIGGING DEPTH | 9.7 ft in | 2960 mm |
| MAX CUTTING HEIGHT | 13.7 ft in | 4190 mm |
| MAX LOADING HEIGHT | 9.7 ft in | 2960 mm |
| MAX VERTICAL WALL DIGGING DEPTH | 5.1 ft in | 1550 mm |
| Dimensions | ||
| WIDTH TO OUTSIDE OF TRACKS | 4.6 ft in | 1400 mm |
| HEIGHT TO TOP OF CAB | 8.2 ft in | 2500 mm |
| GROUND CLEARANCE | 0.89 ft in | 270 mm |
| TAIL SWING RADIUS | 4.3 ft in | 1300 mm |
New & Used Heavy Equipment http://www.ritchiespecs.com/specification?type=Construction+Equipment&category=Mini+Excavator&make=Terex&model=TC29&modelid=92651#ixzz3JR1tDrtT